Ehrentafel
Die Ehrentafel des FV Muldental/Leipziger Land e.V.
| Ehrenmitglied des Leipziger Fußballverbandes e.V. | ||
| Günter Männig | SV Germania Mölbis | 1998 |
| Ehrenzeichen des Leipziger Fußballverbandes e.V. | ||
| Harald Müller | SV Eintracht Sermuth | 2001 |
| Roland Röhr | TuS Pegau | 2005 |
| Horst Günter | SV Ostrau | 2006 |
| Gerd Möbius | Nerchauer SV | 2010 |
| Ehrennadel des Leipziger Fußballverbandes e.V. | ||
| Werner Heiche | SV Regis-Breitingen | 2000 |
| Jürgen Kretzschmar | Döbelner SC | 2000 |
| Werner Kupzok | ATSV Frisch Auf Wurzen | 2001 |
| Herbert Ehme | VfB Zwenkau | 2002 |
| Dr. Wolfgang Jahn | SV Grimma | 2002 |
| Klaus Steinkopf | SV Germania Auligk | 2003 |
| Ernst Speer | VfB Leisnig | 2004 |
| Wilfried Gatzsche | SV Eintracht Grimma | 2005 |
| Peter Keßler | FSV Brandis | 2007 |
| Lutz Schmidt | SV Aufbau Waldheim | 2007 |
| Dieter Wehefritz | SV Blau-Weiss Deutzen | 2008 |
| Uwe Dietrich | VfB Leisnig | 2009 |
| Helmut Sprigade | SV Groitzsch | 2009 |
| Karin Lippmann | FC Grimma | 2010 |
| Verdienstnadel des Deutschen Fußball Bundes | ||
| Günter Männig | SV Gemania Mölbis | |
| Harald Sather | FC Grimma | |
| DFB-Ehrenamtsclub-Mitglied | ||
| Dr. Wolfgang Strehle | SV Machern | 1997 |
| Martin Hermann | Otterwischer SV | 1999 |
| Dieter Golde | Colditzer SV | 2000 |
| Dieter Wehefritz | SV Blau-Weiss Deutzen | 2002 |
| Ulrich Mews | SV Grimma | 2003 |
| Rainer Kunze | Döbelner SC | 2005 |
| Yvonne Neitzsch | TuS Pegau | 2009 |
| DFB-Ehrenamtspreis-Kreissieger | ||
| Manfred Kapplick | BC Hartha | 1997 |
| Dietmar Karrer | SV Einheit Mutzschen | 1997 |
| DR. Wolfgang Strehle | SV Machern | 1997 |
| Andreas Rotzsch | FSV Alemannia Geithain | 1997 |
| Peter Sengstock | SV Zschaitz | 1998 |
| Helmar Fleischer | ATSV Frisch Auf Wurzen | 1998 |
| Otto Bade | Hohnstädtert SV | 1998 |
| Klaus Steinkopf | SV Germania Auligk | 1998 |
| Eckard Altenburger | FSV Dürrweitzschen | 1999 |
| Martin Hermann | Otterwischer SV | 1999 |
| Günter Landschreiber | FSV Brandis | 1999 |
| Herbert Sadzio | TSV Lobstädt | 1999 |
| Dieter Golde | Colditzer SV | 2000 |
| Henry Schmölling | SV Tresenwald | 2000 |
| Helmut Schuster | SV Naunhof | 2000 |
| Heiko Henschel | FSV Alemannia Geithain | 2000 |
| Horst Wetzig | SG Sachsenobst Ablaß/Mahlis | 2001 |
| Eberhardt Westphal | SV Tresenwald | 2001 |
| Thomas Kruggel | Thierbacher SV | 2001 |
| Jürgen Schmidt | SV Zschaitz | 2002 |
| Joachim Liebmann | TSV B/W Großzschepa | 2002 |
| Dieter Wehefritz | SV Blau-Weiss Deutzen | 2002 |
| Kurt Bunzel | Döbelner SC | 2003 |
| Ulrich Mews | SV Grimma | 2003 |
| Siegmar Dennhardt | SG Olympia Frankenhain | 2003 |
| Horst Winkler | SG Sachsenobst Ablaß/Mahlis | 2004 |
| Wilfried Gatzsche | SV Grimma | 2004 |
| Helmut Sprigade | SV Groitzsch | 2004 |
| Rainer Kunze | Döbelner SC | 2005 |
| Hubert Zeising | SV Naunhof | 2005 |
| Lutz Schiller | SV Blau-Weiss Deutzen | 2005 |
| Heiko Schmiedchen | SV Medizin Hochweitzschen | 2006 |
| Dieter Schmidt | TSV Burkartshain | 2006 |
| Roland Röhr | TuS Pegau | 2006 |
| Helmut Müller | Roßweiner SV | 2007 |
| Rainer Collini | Hohnstädtert SV | 2007 |
| Willy Rossbach | TSV Lobstädt | 2007 |
| Hermann Mehner | ESV Lok Döbeln | 2008 |
| Jürgen Koppatsch | SV Großbardau | 2008 |
| Raik Hiller | SV Germania Auligk | 2008 |
| Mike Kohllöffel | SV Zschaitz | 2009 |
| Katrin Schumann | SV Klinga/Ammelshain | 2009 |
| Yvonne Neitzsch | TuS Pegau | 2009 |
| Ehrenplakette des DFV der DDR | ||
| Walter Arnold | BSG Motor Roßwein | |
| Gerhard Brodkorb | BSG Empor Wurzen | |
| Herbert Busch | BSG Traktor Zschaitz | |
| Hans-Werner Clauß | BSG Motor Roßwein | |
| Walter Drieschner | BSG Traktor Großsteinberg | |
wird fortgeführt